OneProvider General 1
Опубликованная конфигурация за месяц
- 1 vCore
- 768 MB RAM
- 10 GB SSD Storage
- 1 Gbps Port Speed
- 500 GB Included Traffic
Почему подходит
- Опубликованная опция установки: qBittorrent
- Базовая RAM в тарифе: 0.75 ГБ
- Опубликованные ядра / vCPU: 1
Возможности и ограничения
На основе опубликованных данных Console. Не указано — не значит недоступно. Регион и конфигурация могут менять условия.
| Тип ресурсов CPU | vCPU; тип ресурсов не указанПоказать исходные данные
|
|---|---|
| Объём трафика | Указано; проверьте детали 500 GB Included Traffic / 500 GB Included Traffic (Monthly traffic allowance) Показать исходные данные
|
| Сетевой порт | Указано; проверьте детали 1 Gbps Port Speed / 1 Gbps Port Speed (High-speed network connectivity) Показать исходные данные
|
| SMTP-порт 25 | Указан как закрытый / заблокированныйПоказать исходные данные
|
| PTR / обратный DNS | Уточните в Console |
| Резервное копирование | Уточните в Console |
| Доступные ОС | Указано; проверьте детали AlmaLinux 10.1 64bits / AlmaLinux 8.10 64bits / AlmaLinux 9.6 64bits +25 Показать исходные данные
|
| Стоимость лицензии ПО / Windows | Уточните в Console |
| Опции конфигурации | Уточните в ConsoleОпции заказа не подтверждают возможность обновления после покупки. |
| Обновление после покупки | Уточните в Console |
| Управление сервисом | Уточните в ConsoleНаличие панели не означает управление сервером со стороны провайдера. |
Установка, лицензии, регион и улучшения могут изменить итог. Проверьте конфигурацию в Console.
Настроить в Console