OneProvider General 1
תצורה חודשית מוצגת
- 1 vCore
- 768 MB RAM
- 10 GB SSD Storage
- 1 Gbps Port Speed
- 500 GB Included Traffic
מדוע זה מתאים
- אפשרות התקנה מוצגת: NodeJS
- זיכרון בסיסי מוצג: 0.75 GB
- ליבות / vCPU מוצגים: 1
יכולות ומגבלות
מבוסס על מידע שפורסם ב־Console. לא צוין אינו אומר שאינו זמין. מיקום ותצורה עשויים לשנות תנאים.
| הקצאת CPU | vCPU; סוג ההקצאה לא צויןהצגת המידע שפורסם
|
|---|---|
| מכסת תעבורה | מופיע; בדקו פרטים 500 GB Included Traffic / 500 GB Included Traffic (Monthly traffic allowance) הצגת המידע שפורסם
|
| יציאת רשת | מופיע; בדקו פרטים 1 Gbps Port Speed / 1 Gbps Port Speed (High-speed network connectivity) הצגת המידע שפורסם
|
| יציאת SMTP 25 | מופיעה כסגורה / חסומההצגת המידע שפורסם
|
| PTR / DNS הפוך | בדקו ב־Console |
| גיבוי | בדקו ב־Console |
| אפשרויות מערכת | מופיע; בדקו פרטים AlmaLinux 10.1 64bits / AlmaLinux 8.10 64bits / AlmaLinux 9.6 64bits +25 הצגת המידע שפורסם
|
| עלות רישוי תוכנה / Windows | בדקו ב־Console |
| אפשרויות תצורה | בדקו ב־Consoleאפשרויות תצורה אינן מעידות על אפשרות שדרוג לאחר רכישה. |
| שדרוג לאחר רכישה | בדקו ב־Console |
| ניהול השירות | בדקו ב־Consoleלוח בקרה אינו מעיד כשלעצמו על שירות מנוהל. |
התקנה, רישיונות, מיקום ושדרוגים עשויים לשנות את הסכום. בדקו את התצורה ב־Console.
התאמה ב־Console