OneProvider General 1
所列配置的月费
- 1 vCore
- 768 MB RAM
- 10 GB SSD Storage
- 1 Gbps Port Speed
- 500 GB Included Traffic
匹配原因
- 所列安装选项: qBittorrent
- 所列基础内存:0.75 GB
- 所列核心 / vCPU:1
功能与限制
依据 Console 已公布信息。未说明不代表不可用。地区及配置选择可能改变条件。
| CPU 资源类型 | vCPU;未说明分配类型查看已公布依据
|
|---|---|
| 流量额度 | 已列出;请核对详情 500 GB Included Traffic / 500 GB Included Traffic (Monthly traffic allowance) 查看已公布依据
|
| 网络端口 | 已列出;请核对详情 1 Gbps Port Speed / 1 Gbps Port Speed (High-speed network connectivity) 查看已公布依据
|
| SMTP 端口 25 | 列为关闭 / 阻止查看已公布依据
|
| PTR / 反向 DNS | 请在 Console 核实 |
| 备份 | 请在 Console 核实 |
| 系统选项 | 已列出;请核对详情 AlmaLinux 10.1 64bits / AlmaLinux 8.10 64bits / AlmaLinux 9.6 64bits +25 查看已公布依据
|
| 软件 / Windows 许可费用 | 请在 Console 核实 |
| 配置选项 | 请在 Console 核实列出的配置选项并不代表支持购买后升级。 |
| 购买后升级 | 请在 Console 核实 |
| 服务管理 | 请在 Console 核实提供控制面板本身并不代表托管服务。 |
安装、许可证、地区及升级可能改变总价。请在 Console 核对所选配置。
在 Console 配置